Sayısal Loto Arşiv ve Toplu Sonuçlar
Tarih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Joker | SüperStar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | 8 | 33 | 50 | 59 | 71 | 77 | 35 | 89 |
12.10.2024 | 2 | 9 | 10 | 20 | 44 | 69 | 80 | 39 |
09.10.2024 | 49 | 51 | 63 | 67 | 89 | 90 | 52 | 82 |
07.10.2024 | 27 | 37 | 44 | 46 | 79 | 81 | 10 | 5 |
05.10.2024 | 4 | 7 | 30 | 34 | 48 | 80 | 86 | 31 |
02.10.2024 | 22 | 40 | 54 | 55 | 61 | 62 | 90 | 89 |
28.09.2024 | 49 | 53 | 54 | 63 | 67 | 68 | 77 | 80 |
25.09.2024 | 5 | 21 | 25 | 35 | 56 | 82 | 24 | 17 |
23.09.2024 | 3 | 14 | 16 | 54 | 58 | 69 | 42 | 10 |
21.09.2024 | 23 | 44 | 53 | 58 | 88 | 90 | 30 | 43 |
18.09.2024 | 17 | 27 | 48 | 50 | 71 | 88 | 58 | 51 |
16.09.2024 | 1 | 17 | 25 | 35 | 44 | 90 | 46 | 35 |
14.09.2024 | 9 | 19 | 26 | 41 | 77 | 89 | 82 | 53 |
11.09.2024 | 14 | 35 | 56 | 60 | 84 | 87 | 81 | 18 |
09.09.2024 | 4 | 5 | 13 | 15 | 48 | 90 | 47 | 49 |
07.09.2024 | 8 | 13 | 16 | 30 | 38 | 84 | 78 | 70 |
04.09.2024 | 57 | 58 | 62 | 66 | 84 | 89 | 10 | 56 |
02.09.2024 | 15 | 30 | 35 | 45 | 61 | 68 | 11 | 28 |
31.08.2024 | 23 | 45 | 48 | 51 | 73 | 90 | 58 | 32 |
28.08.2024 | 3 | 20 | 34 | 45 | 60 | 71 | 75 | 52 |
26.08.2024 | 35 | 45 | 48 | 50 | 63 | 69 | 15 | 44 |
24.08.2024 | 10 | 13 | 19 | 39 | 87 | 89 | 14 | 83 |
21.08.2024 | 6 | 12 | 16 | 29 | 63 | 72 | 75 | 44 |
19.08.2024 | 3 | 6 | 36 | 45 | 67 | 82 | 11 | 47 |
17.08.2024 | 3 | 19 | 32 | 66 | 71 | 81 | 74 | 9 |
14.08.2024 | 1 | 8 | 10 | 37 | 54 | 77 | 79 | 87 |
12.08.2024 | 16 | 24 | 37 | 73 | 77 | 85 | 22 | 56 |
10.08.2024 | 2 | 19 | 34 | 35 | 38 | 61 | 80 | 64 |
07.08.2024 | 19 | 46 | 54 | 56 | 80 | 82 | 13 | 48 |
05.08.2024 | 15 | 17 | 46 | 51 | 66 | 72 | 69 | 63 |
03.08.2024 | 10 | 13 | 35 | 42 | 60 | 87 | 69 | 17 |
31.07.2024 | 28 | 50 | 52 | 61 | 79 | 89 | 18 | 86 |
29.07.2024 | 3 | 24 | 54 | 72 | 75 | 84 | 35 | 32 |
27.07.2024 | 14 | 21 | 45 | 56 | 70 | 76 | 35 | 53 |
24.07.2024 | 1 | 18 | 31 | 46 | 61 | 84 | 41 | 29 |
22.07.2024 | 1 | 38 | 56 | 60 | 64 | 87 | 33 | 89 |
20.07.2024 | 7 | 23 | 45 | 58 | 60 | 73 | 46 | 26 |
17.07.2024 | 42 | 52 | 57 | 60 | 63 | 73 | 50 | 24 |
15.07.2024 | 2 | 8 | 23 | 48 | 63 | 83 | 43 | 28 |
13.07.2024 | 6 | 29 | 38 | 69 | 78 | 79 | 27 | 38 |
10.07.2024 | 15 | 24 | 31 | 40 | 48 | 90 | 87 | 36 |
08.07.2024 | 6 | 35 | 44 | 53 | 57 | 85 | 4 | 9 |
06.07.2024 | 26 | 32 | 35 | 43 | 56 | 81 | 38 | 44 |
03.07.2024 | 10 | 12 | 32 | 60 | 77 | 87 | 16 | 57 |
01.07.2024 | 13 | 36 | 40 | 44 | 53 | 75 | 55 | 17 |
29.06.2024 | 8 | 40 | 46 | 47 | 57 | 84 | 12 | 29 |
26.06.2024 | 18 | 33 | 38 | 48 | 52 | 75 | 49 | 16 |
24.06.2024 | 18 | 26 | 44 | 63 | 64 | 72 | 34 | 27 |
22.06.2024 | 19 | 30 | 45 | 57 | 78 | 87 | 5 | 4 |
19.06.2024 | 12 | 16 | 33 | 62 | 80 | 84 | 44 | 73 |
17.06.2024 | 23 | 32 | 48 | 51 | 58 | 89 | 83 | 65 |
15.06.2024 | 18 | 20 | 47 | 63 | 64 | 77 | 75 | 83 |
12.06.2024 | 2 | 12 | 13 | 51 | 75 | 89 | 60 | 29 |
10.06.2024 | 3 | 11 | 24 | 33 | 61 | 82 | 69 | 60 |
08.06.2024 | 6 | 7 | 24 | 33 | 35 | 63 | 19 | 61 |
05.06.2024 | 90 | 45 | 88 | 12 | 16 | 55 | 56 | 30 |
03.06.2024 | 6 | 34 | 49 | 61 | 69 | 86 | 63 | 67 |
01.06.2024 | 6 | 34 | 55 | 65 | 74 | 86 | 8 | 23 |
29.05.2024 | 28 | 78 | 44 | 69 | 58 | 23 | 45 | 15 |
27.05.2024 | 18 | 28 | 38 | 41 | 43 | 73 | 49 | 31 |
25.05.2024 | 19 | 28 | 44 | 62 | 73 | 81 | 61 | 89 |
22.05.2024 | 13 | 26 | 30 | 34 | 37 | 56 | 57 | 70 |
20.05.2024 | 6 | 7 | 24 | 51 | 52 | 86 | 80 | 69 |
18.05.2024 | 30 | 42 | 53 | 65 | 79 | 80 | 83 | 57 |
15.05.2024 | 21 | 30 | 42 | 43 | 48 | 50 | 75 | 5 |
13.05.2024 | 25 | 36 | 55 | 61 | 64 | 87 | 43 | 84 |
11.05.2024 | 13 | 32 | 44 | 55 | 57 | 90 | 21 | 36 |
08.05.2024 | 2 | 7 | 19 | 50 | 53 | 54 | 8 | 79 |
06.05.2024 | 5 | 17 | 21 | 52 | 56 | 85 | 79 | 64 |
04.05.2024 | 3 | 26 | 32 | 61 | 82 | 83 | 41 | 68 |
01.05.2024 | 8 | 23 | 44 | 77 | 84 | 86 | 9 | 13 |
29.04.2024 | 10 | 20 | 23 | 47 | 64 | 68 | 67 | 42 |
27.04.2024 | 28 | 47 | 71 | 77 | 81 | 85 | 42 | 35 |
24.04.2024 | 37 | 38 | 49 | 69 | 84 | 90 | 62 | 22 |
22.04.2024 | 3 | 48 | 61 | 71 | 81 | 82 | 42 | 27 |
20.04.2024 | 8 | 15 | 26 | 32 | 47 | 88 | 79 | 12 |
17.04.2024 | 16 | 23 | 24 | 41 | 63 | 85 | 39 | 52 |
15.04.2024 | 4 | 7 | 32 | 42 | 58 | 64 | 65 | 73 |
13.04.2024 | 8 | 55 | 60 | 64 | 70 | 81 | 6 | 15 |
10.04.2024 | 28 | 35 | 36 | 37 | 40 | 73 | 15 | 53 |
03.04.2024 | 8 | 21 | 27 | 45 | 70 | 82 | 85 | 59 |
01.04.2024 | 6 | 19 | 46 | 49 | 59 | 64 | 34 | 6 |
30.03.2024 | 14 | 17 | 31 | 55 | 56 | 69 | 53 | 56 |
27.03.2024 | 3 | 6 | 18 | 31 | 62 | 87 | 46 | 64 |
25.03.2024 | 9 | 47 | 62 | 68 | 77 | 90 | 56 | 81 |
23.03.2024 | 15 | 19 | 39 | 60 | 69 | 83 | 81 | 32 |
20.03.2024 | 7 | 37 | 44 | 51 | 61 | 66 | 70 | 4 |
18.03.2024 | 3 | 18 | 68 | 84 | 87 | 88 | 26 | 4 |
16.03.2024 | 28 | 34 | 45 | 60 | 71 | 80 | 47 | 59 |
13.03.2024 | 5 | 56 | 59 | 62 | 78 | 84 | 25 | 42 |
11.03.2024 | 27 | 42 | 57 | 65 | 67 | 83 | 50 | 21 |
09.03.2024 | 2 | 8 | 23 | 50 | 51 | 68 | 79 | 81 |
06.03.2024 | 9 | 11 | 46 | 48 | 49 | 86 | 12 | 8 |
04.03.2024 | 35 | 42 | 56 | 58 | 69 | 87 | 24 | 75 |
02.03.2024 | 8 | 19 | 47 | 54 | 56 | 78 | 59 | 81 |
28.02.2024 | 9 | 10 | 17 | 23 | 30 | 60 | 69 | 83 |
26.02.2024 | 1 | 22 | 36 | 58 | 76 | 87 | 4 | 40 |
24.02.2024 | 37 | 69 | 71 | 74 | 77 | 88 | 54 | 22 |
21.02.2024 | 10 | 11 | 47 | 57 | 60 | 67 | 36 | 73 |
19.02.2024 | 7 | 10 | 15 | 31 | 52 | 77 | 78 | 38 |
17.02.2024 | 15 | 36 | 40 | 63 | 74 | 79 | 81 | 66 |
14.02.2024 | 1 | 29 | 40 | 45 | 63 | 74 | 76 | 54 |
12.02.2024 | 36 | 40 | 50 | 53 | 70 | 76 | 49 | 77 |
10.02.2024 | 3 | 42 | 47 | 64 | 71 | 74 | 33 | 88 |
07.02.2024 | 23 | 26 | 29 | 41 | 69 | 77 | 51 | 6 |
05.02.2024 | 15 | 30 | 48 | 53 | 76 | 77 | 61 | 67 |
03.02.2024 | 33 | 38 | 47 | 57 | 81 | 85 | 49 | 41 |
31.01.2024 | 9 | 13 | 79 | 83 | 84 | 89 | 18 | 4 |
29.01.2024 | 16 | 18 | 25 | 26 | 71 | 83 | 1 | 31 |
27.01.2024 | 22 | 57 | 60 | 62 | 64 | 83 | 41 | 72 |
24.01.2024 | 3 | 5 | 37 | 50 | 52 | 62 | 59 | 53 |
22.01.2024 | 9 | 17 | 20 | 33 | 63 | 75 | 38 | 74 |
20.01.2024 | 10 | 25 | 31 | 45 | 65 | 77 | 18 | 55 |
17.01.2024 | 13 | 26 | 38 | 55 | 60 | 63 | 61 | 63 |
15.01.2024 | 7 | 11 | 21 | 22 | 27 | 63 | 48 | 55 |
13.01.2024 | 27 | 44 | 60 | 67 | 68 | 88 | 85 | 16 |
10.01.2024 | 14 | 28 | 41 | 45 | 49 | 62 | 60 | 46 |
08.01.2024 | 4 | 33 | 35 | 62 | 65 | 76 | 67 | 50 |
Sayısal Loto Arşiv çekilişlerinde çıkan loto sonuçları toplu bir şekilde yıl-yıl listelenmiştir. Sayısal loto arşiv'de geçmişteki bütün loto sonuçları Başlangıç tarihi olan 16.11.1996 yılına kadar websitemizde görülebilir. Sayısal Loto Arşiv'de olan sayı gruplarını değişik değişik renkler yaptık böylelikle sayı grupları arasında ayrım yapılması daha kolay oldu.
Etiketler : Sayısal Loto Arşiv, Sayısal Loto Toplu Sonuçları,sayısal loto liste halinde toplu sonuçlar, sayısal loto yıllara göre sonuçlar