Sayısal Loto Toplu Sonuçlar
Tarih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Joker | SüperStar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2023 | 26 | 34 | 38 | 43 | 68 | 76 | 44 | 11 |
18.09.2023 | 39 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 69 | 15 |
16.09.2023 | 14 | 45 | 67 | 73 | 82 | 88 | 89 | 85 |
13.09.2023 | 11 | 14 | 50 | 54 | 61 | 73 | 30 | 7 |
11.09.2023 | 3 | 14 | 20 | 40 | 79 | 84 | 35 | 67 |
09.09.2023 | 1 | 2 | 13 | 16 | 24 | 47 | 11 | 17 |
06.09.2023 | 12 | 35 | 45 | 60 | 68 | 70 | 27 | 35 |
04.09.2023 | 3 | 37 | 70 | 80 | 86 | 90 | 39 | 2 |
02.09.2023 | 29 | 36 | 38 | 43 | 49 | 78 | 46 | 65 |
30.08.2023 | 6 | 20 | 40 | 46 | 47 | 48 | 28 | 71 |
28.08.2023 | 1 | 29 | 36 | 48 | 60 | 89 | 67 | 56 |
26.08.2023 | 15 | 30 | 72 | 76 | 78 | 79 | 51 | 51 |
23.08.2023 | 9 | 18 | 24 | 42 | 76 | 86 | 71 | 10 |
21.08.2023 | 17 | 20 | 32 | 33 | 49 | 57 | 40 | 18 |
16.08.2023 | 45 | 58 | 66 | 79 | 84 | 89 | 9 | 64 |
12.08.2023 | 39 | 59 | 60 | 63 | 81 | 84 | 7 | 60 |
09.08.2023 | 20 | 36 | 39 | 69 | 71 | 75 | 88 | 42 |
07.08.2023 | 21 | 34 | 40 | 51 | 79 | 88 | 33 | 30 |
05.08.2023 | 18 | 26 | 34 | 43 | 52 | 80 | 36 | 45 |
02.08.2023 | 4 | 32 | 64 | 71 | 82 | 89 | 3 | 21 |
31.07.2023 | 1 | 26 | 34 | 56 | 64 | 67 | 71 | 14 |
29.07.2023 | 33 | 45 | 63 | 66 | 74 | 89 | 67 | 89 |
26.07.2023 | 10 | 20 | 23 | 30 | 83 | 89 | 7 | 80 |
24.07.2023 | 4 | 12 | 31 | 38 | 68 | 83 | 9 | 48 |
22.07.2023 | 12 | 34 | 52 | 56 | 59 | 82 | 15 | 71 |
19.07.2023 | 25 | 28 | 44 | 60 | 77 | 89 | 47 | 13 |
17.07.2023 | 5 | 30 | 55 | 62 | 66 | 78 | 79 | 16 |
15.07.2023 | 14 | 28 | 41 | 45 | 66 | 87 | 39 | 4 |
12.07.2023 | 21 | 30 | 31 | 40 | 51 | 71 | 54 | 59 |
10.07.2023 | 27 | 42 | 45 | 53 | 63 | 81 | 85 | 78 |
08.07.2023 | 10 | 37 | 45 | 67 | 73 | 84 | 68 | 45 |
05.07.2023 | 4 | 16 | 37 | 38 | 64 | 81 | 22 | 79 |
03.07.2023 | 7 | 14 | 52 | 71 | 77 | 87 | 46 | 89 |
01.07.2023 | 3 | 19 | 24 | 41 | 46 | 50 | 4 | 13 |
28.06.2023 | 14 | 19 | 72 | 73 | 75 | 82 | 28 | 72 |
26.06.2023 | 51 | 64 | 69 | 70 | 78 | 85 | 42 | 82 |
24.06.2023 | 18 | 51 | 64 | 66 | 84 | 87 | 24 | 49 |
21.06.2023 | 10 | 25 | 39 | 47 | 52 | 72 | 61 | 26 |
19.06.2023 | 9 | 22 | 27 | 50 | 74 | 86 | 2 | 76 |
17.06.2023 | 7 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 54 | 55 |
14.06.2023 | 4 | 9 | 34 | 38 | 89 | 90 | 86 | 67 |
12.06.2023 | 1 | 12 | 46 | 58 | 80 | 86 | 30 | 50 |
10.06.2023 | 2 | 37 | 39 | 45 | 50 | 52 | 34 | 17 |
07.06.2023 | 1 | 12 | 41 | 49 | 55 | 71 | 8 | 34 |
05.06.2023 | 15 | 56 | 67 | 69 | 88 | 89 | 1 | 54 |
03.06.2023 | 24 | 26 | 43 | 54 | 62 | 85 | 8 | 43 |
31.05.2023 | 1 | 7 | 10 | 30 | 49 | 66 | 46 | 43 |
29.05.2023 | 8 | 15 | 47 | 63 | 69 | 86 | 18 | 59 |
27.05.2023 | 20 | 22 | 32 | 46 | 56 | 75 | 66 | 77 |
24.05.2023 | 11 | 37 | 38 | 40 | 49 | 78 | 59 | 69 |
22.05.2023 | 18 | 36 | 45 | 48 | 49 | 69 | 58 | 68 |
20.05.2023 | 3 | 14 | 18 | 51 | 62 | 68 | 31 | 84 |
17.05.2023 | 14 | 29 | 40 | 46 | 79 | 89 | 19 | 66 |
15.05.2023 | 10 | 13 | 20 | 31 | 69 | 87 | 56 | 6 |
13.05.2023 | 25 | 49 | 66 | 80 | 81 | 88 | 55 | 90 |
10.05.2023 | 17 | 30 | 35 | 62 | 89 | 90 | 28 | 7 |
08.05.2023 | 9 | 15 | 46 | 47 | 57 | 67 | 86 | 14 |
06.05.2023 | 21 | 29 | 66 | 67 | 82 | 87 | 55 | 65 |
03.05.2023 | 7 | 18 | 45 | 47 | 61 | 88 | 60 | 13 |
01.05.2023 | 34 | 39 | 43 | 49 | 56 | 57 | 52 | 43 |
29.04.2023 | 8 | 11 | 41 | 58 | 84 | 87 | 63 | 76 |
26.04.2023 | 8 | 25 | 53 | 62 | 71 | 82 | 28 | 25 |
24.04.2023 | 12 | 15 | 45 | 62 | 74 | 84 | 76 | 50 |
22.04.2023 | 7 | 8 | 11 | 20 | 46 | 76 | 5 | 18 |
19.04.2023 | 35 | 41 | 42 | 46 | 70 | 87 | 7 | 62 |
17.04.2023 | 5 | 6 | 18 | 25 | 48 | 72 | 2 | 70 |
15.04.2023 | 9 | 26 | 39 | 43 | 56 | 64 | 87 | 9 |
12.04.2023 | 38 | 42 | 63 | 65 | 82 | 85 | 9 | 72 |
10.04.2023 | 1 | 2 | 11 | 33 | 38 | 89 | 81 | 50 |
08.04.2023 | 5 | 20 | 21 | 31 | 40 | 51 | 24 | 80 |
05.04.2023 | 25 | 36 | 39 | 47 | 55 | 58 | 51 | 70 |
03.04.2023 | 2 | 11 | 47 | 61 | 80 | 89 | 74 | 13 |
01.04.2023 | 10 | 28 | 38 | 70 | 86 | 89 | 13 | 8 |
29.03.2023 | 21 | 33 | 49 | 50 | 51 | 55 | 76 | 59 |
27.03.2023 | 23 | 25 | 36 | 38 | 82 | 83 | 16 | 34 |
25.03.2023 | 6 | 37 | 66 | 72 | 77 | 83 | 1 | 53 |
22.03.2023 | 3 | 29 | 58 | 68 | 69 | 77 | 42 | 14 |
20.03.2023 | 11 | 14 | 15 | 25 | 26 | 74 | 64 | 58 |
18.03.2023 | 11 | 18 | 30 | 60 | 81 | 84 | 17 | 61 |
15.03.2023 | 11 | 28 | 29 | 58 | 68 | 78 | 24 | 26 |
13.03.2023 | 5 | 30 | 78 | 81 | 83 | 90 | 62 | 21 |
11.03.2023 | 23 | 38 | 45 | 66 | 77 | 83 | 75 | 2 |
08.03.2023 | 28 | 29 | 30 | 37 | 61 | 71 | 10 | 9 |
06.03.2023 | 5 | 7 | 38 | 57 | 64 | 66 | 16 | 76 |
04.03.2023 | 48 | 57 | 62 | 74 | 87 | 88 | 42 | 8 |
01.03.2023 | 5 | 6 | 8 | 24 | 57 | 58 | 87 | 59 |
27.02.2023 | 6 | 7 | 71 | 74 | 82 | 86 | 38 | 73 |
25.02.2023 | 1 | 17 | 25 | 55 | 62 | 77 | 13 | 82 |
22.02.2023 | 21 | 24 | 63 | 72 | 80 | 86 | 46 | 85 |
20.02.2023 | 5 | 13 | 42 | 45 | 68 | 81 | 41 | 3 |
18.02.2023 | 20 | 23 | 40 | 60 | 83 | 85 | 64 | 4 |
15.02.2023 | 11 | 32 | 59 | 60 | 67 | 85 | 26 | 70 |
13.02.2023 | 4 | 7 | 23 | 37 | 40 | 50 | 75 | 55 |
11.02.2023 | 6 | 11 | 16 | 46 | 59 | 69 | 25 | 52 |
08.02.2023 | 5 | 6 | 21 | 44 | 71 | 79 | 43 | 87 |
06.02.2023 | 12 | 30 | 48 | 52 | 61 | 82 | 55 | 30 |
04.02.2023 | 25 | 31 | 37 | 38 | 56 | 85 | 29 | 15 |
01.02.2023 | 12 | 13 | 79 | 87 | 88 | 89 | 29 | 87 |
30.01.2023 | 7 | 61 | 63 | 75 | 83 | 89 | 71 | 71 |
28.01.2023 | 7 | 11 | 29 | 44 | 45 | 84 | 51 | 76 |
25.01.2023 | 26 | 29 | 40 | 63 | 70 | 88 | 72 | 65 |
23.01.2023 | 4 | 17 | 30 | 65 | 69 | 78 | 33 | 3 |
21.01.2023 | 39 | 49 | 62 | 81 | 87 | 88 | 14 | 14 |
18.01.2023 | 10 | 22 | 35 | 44 | 52 | 85 | 81 | 64 |
16.01.2023 | 2 | 23 | 34 | 41 | 57 | 70 | 49 | 79 |
14.01.2023 | 8 | 34 | 56 | 77 | 85 | 89 | 6 | 32 |
11.01.2023 | 1 | 22 | 32 | 50 | 74 | 81 | 33 | 69 |
09.01.2023 | 4 | 21 | 23 | 33 | 35 | 48 | 12 | 73 |
07.01.2023 | 21 | 45 | 51 | 58 | 63 | 87 | 15 | 44 |
04.01.2023 | 5 | 28 | 48 | 60 | 63 | 80 | 46 | 62 |
02.01.2023 | 2 | 6 | 9 | 25 | 50 | 65 | 79 | 70 |
Sayısal Loto çekilişlerinde çıkan loto sonuçları toplu bir şekilde yıl-yıl listelenmiştir.Sayısal loto'nun geçmiş bütün loto sonuçları Başlangış tarihi olan 16.11.1996 yılına kadar websitemizde görülebilir. Sayısal Loto'da olan sayı gruplarını değişik değişik renkler yaptık böylelikle sayı grupları arasında ayrım yapılması daha kolay oldu.
Etiketler : Sayısal Loto Toplu Sonuçları,sayısal loto liste halinde toplu sonuçlar,sayısal loto yıl yıl sonuçlar